Company Logo























Firmy zaprzyjaźnione


CZARTER JACHTÓW - CENNIK 2010

Termin
rezerwacji
JANMOR 28TES 678 BTTANGO 780FSSASANKA 660
24.04-03.05 330,00 230,00 230,00 200,00
03.05-02.06 200,00 120,00 140,00 90,00
02.06-06.06 330,00 230,00 230,00 200,00
06.06-19.06 200,00 120,00 140,00 90,00
19.06-10.07 280,00 150,00 200,00 100,00
10.07-14.08 330,00 230,00 230,00 200,00
14.08-21.08 290,00 200,00 200,00 140,00
21.08-28.08 260,00 160,00 150,00 120,00
po 28.08 180,00 100,00 100,00 90,00
*Ceny brutto w złotych za dobę czarterową.
**Możliwość negocjacji ceny.
***Armator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.

Rabaty:
  • 5% stali klienci
  • 5% studenci
  • 5% za drugi tydzień czarteru
  • 10% za trzeci tydzień czarteru
Maksymalny rabat nie może przekroczyć 15%

Dopłaty:
  • sternik 100zł
  • sprzątanie jachtu po czarterze 50zł
  • pies na pokładzie 50zł
  • toaleta chemiczna 30 zł.
Gratis: Jacht wypływający w rejs otrzymuje gratis:
  • silnik,
  • nabitą butlę gazową,
  • paliwo do silnika,
  • naładowany akumulator,
  • płyn do WC.